BƠM TỰ ĐỘNG DAB - MODEL ACTIVE EI
Thông số kỹ thuật:
Model | Điện áp | Công suất | Trọng lượng (kg) | Lưu lượng | Cột áp H (m) | |
kW | HP | |||||
ACTIVE EI 25/30 M | 220~240V/ 50Hz | 0.37 | 0.5 | 10.9 | 0.6 – 3.3 | 31.7 – 8 |
ACTIVE EI 30/30 M | 0.45 | 0.6 | 12.9 | 0.6 – 3.3 | 44 – 10 | |
ACTIVE EI 40/30 M | 0.55 | 0.75 | 13.0 | 0.6 – 3.3 | 53 – 11 | |
ACTIVE EI 30/50 M | 0.55 | 0.75 | 11.7 | 0.6 – 4.8 | 40 – 14 | |
ACTIVE EI 40/50 M | 0.8 | 1.1 | 15.6 | 0.6 – 4.8 | 55 – 19 | |
ACTIVE EI 25/80 M | 0.55 | 0.75 | 9.5 | 0.6 – 4.8 | 66 – 24 | |
ACTIVE EI 30/80 M | 0.8 | 1.1 | 15.5 | 0.6 – 7.2 | 47 - 12 | |
Cấu tạo và đặc tính:
- Thân bơm được làm thép không gỉ AISI 304 X5
- Cánh quạt và bộ khuếch tán làm từ