/Bom nuoc thai/DK-300x300.jpg)
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ CHO 1 VÀ 2 BƠM
Model | Điện áp | Công suất tối đa | Dòng điện tối đa A | Số phao có thể kết nối | No Số bơm có thể kết nối | Sử dụng với máy bơm | |
kW | HP | ||||||
ED 1.3 M | 220V | 1.85 | 2.5 | - | 1 hoặc 2 | 1 | FEKA 600/ FEKA VS-VX (550-750-1000-1200) M-NA/ DRENAG 1000-1200 M-NA |
ED 1T | 380V | 1.38 | 1.87 | - | 1 hoặc 2 | 1 | FEKA 600/ FEKA VS-VX (550-750) T-NA |
ED 1.5 T | 380V | 2.2 | 3 | - | 1 hoặc 2 | 1 | FEKA VS-VX (1000-1200) T-NA/ DRENAG 1000-1200 NA |
ESC 3 M | 220V | 2.2 | 3 | 18 | 1 hoặc 2 | 1 | FEKA 600/ FEKA VS-VX (550-750-1000-1200) M-NA/ DRENAG 1000-1200 M-NA) |
ESC 4 T | 380V | 3 | 4 | 9 | 1 hoặc 2 |
| FEKA 600/ FEKA VS-VX (550-750-1000-1200) T-NA/ DRENAG 1000-1200 T-NA |
E-BOX 2D M/T |
| 2.2+2.2 | 3+3 | 12+12 | 2 hoặc 3 | 2 | FEKA 600 M-NA/ T-NA FEKA VS-VX cho tất cả Model M-NA/ T-NA Dreag cho tất cả model M-NA/ T-NA |