BƠM TỰ ĐỘNG DAB - MODEL ACTIVE E
Thông số kỹ thuật:
Model | Điện áp | Công suất | Trọng lượng (kg) | Lưu lượng | Cột áp H (m) | |
kW | HP | |||||
ACTIVE E 25/30 M | 220~240V/ 50Hz | 0.37 | 0.5 | 10.9 | 0.6 – 3.3 | 31.7 – 8 |
ACTIVE E 30/30 M | 0.45 | 0.6 | 12.9 | 0.6 – 3.3 | 44 – 10 | |
ACTIVE E 40/30 M | 0.55 | 0.75 | 13.0 | 0.6 – 3.3 | 53 – 11 | |
ACTIVE E 30/50 M | 0.55 | 0.75 | 11.7 | 0.6 – 4.8 | 40 – 14 | |
ACTIVE E 40/50 M | 0.8 | 1.1 | 15.6 | 0.6 – 4.8 | 55 – 19 | |
Cấu tạo và đặc tính:
- Thân bơm được làm từ gang (Cast iron 200 UNI ISO 185)
- Cánh quạt và bộ khuếch tán làm từ nhựa kỹ thuật chuyên dùng Technopolymer A
- Trục động cơ làm từ th